Hier findet ihr eine Übersicht aller Jahre. Bisher konnten wir über >317.000€ für einen guten Zweck in der Jugendarbeit sammeln. In der folgenden Auflistung findet ihr die jeweiligen Kooperationspartner und die eingefahrene Spendensumme.
Jahr | Spendenempfänger | Anzahl Fahrer:innen | Anzahl Runden | Spendensumme |
2024 | Amigonianer Soziale Werke e.V. | 55 | 343 + 2 Runden Kids Race | 61.833,21 € |
2023 | die Kurbel | 62 | 303 | 32.716,29 € |
2022 | LAVIA Familientrauer-begleitung gGmbH | 48 | 286 |
>23.400€ |
2021 (Alternativ) | Kolpingjugend Ennepetal-Voerde und Schwelm sowie der DPSG-Stamm Herz Jesu Ennepetal | 33 | 188 (21,2 km, 420 Höhenmeter) | 14.209,54€ |
2020 (Alternativ) | Jugendbildungsstätte Don Bosco | 40 (16 Rolle, 24 Tour) | – | 24.566,72€ |
2019 | #ideenreich | 72 | 322 | 39.227,72€ |
2018 | Förderkorb | 70 | 421 | 35.652€ |
2017 | 35 | 203 | 15.000€ | |
2016 | Werkkiste Duisburg | 47 | 259 | 23.670€ |
2015 | JuHu Gelsenkirchen | 40 | 7.542€ | |
2014 | hilfreich, edel & gut | 34 | 6.646€ | |
2013 | TABGHA | 32 (24 Rennrad, 8 MTB) | 3.300€ | |
2012 | Trinity | 52 (44 Rennrad, 8 MTB) | 220 | 11.227€ |
2011 | St. Altfrid | 50 (40 Rennrad, 10 MTB) |
8.387€ | |
2010 | St. Altfrid | 40 (36 Rennrad, 4 MTB) | 221 | 9.668€ |
2009 | 4 | |||
Gesamt | >317.045€ |